<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>平面设计_广告设计_产品包装_原味奶哥-2012最新QQ表情-福州资深设计师</title>
	<atom:link href="http://www.0591sem.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.0591sem.com</link>
	<description>福州资深实力派设计师，擅长平面设计、广告设计、企业画册设计、海报设计、产品外包装设计、企业Logo设计、企业整套VI设计，同时还设计创造了“原味奶哥”的2012最新QQ表情！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2012 07:11:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PS后期妆容人像双曲线修图技法教程_PS图片处理</title>
		<link>http://www.0591sem.com/?p=120</link>
		<comments>http://www.0591sem.com/?p=120#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 06:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[设计教程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0591sem.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[PS后期妆容,人像,修图技法教程修图 / 文 刘宗峰 （大连刘宗峰影像）在修饰妆容的照片的时候，修图师首先要了解人脸结构，然后分析光影，去除杂乱的阴影，保留结构的影调 , 在不损失细节的前提下修复影调。效果图： 原图： 01 首先打开原图，建立观察组。 02 选择纯色，为填充颜色做准备。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0591sem.com/?feed=rss2&#038;p=120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoShop对妆容人像后期皮肤质感修复方法教程_PS图片处理</title>
		<link>http://www.0591sem.com/?p=119</link>
		<comments>http://www.0591sem.com/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 06:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[设计教程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0591sem.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[PhotoShop,妆容,人像后期,修复方法教程这是发表在3月《今日人像》的一片修复质感的教程，和大家分享一下。资料提供：刘宗峰影像 设计/刘宗峰影楼经常会听到这样一句话，图片修的太光滑了，没有毛孔了，其实就是缺乏质感，今天和大家一起分享一个简单的皮肤质感修复的方法，在利用这个方法修图之前，先讲一个工具，PatternMaker.8BF，就是图案生成器，CS4和最新版本的CS5取消了这个工具，你要是用这两个版本的PS，就先下载PatternMaker.8BF这个工具，然后拷贝到Adobe\Adobe Photoshop CS4\Plug-ins\Filters文件夹中就可以了，这样重启PS在滤镜里就可以看到图案生成器这个工具。 1. 打开原图。根据自己的审美和对图片的认识修饰调整图片，这里不做详细介绍，重点介绍怎么修复质感。 2 先复制一个图层，找出一块质感好的皮肤，备用。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0591sem.com/?feed=rss2&#038;p=119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop设计制作蓝色光影2012立体字_PS文字特效</title>
		<link>http://www.0591sem.com/?p=117</link>
		<comments>http://www.0591sem.com/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 06:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[设计教程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0591sem.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[2012立体字,Photoshop设计点评：本教程立体字有点特别，作者加上了一个比较奇幻的尾部。做好立体字后，根据透视关系选择文字的一个方向加上一些彩色线条等，可以更好的美化文字。最终效果1、新建文件。2、径向渐变（颜色根据自己喜好）这里我选的是蓝色。3、输入字体（字体方正一些好看）。4、复制一个文字图层，对另一个图层栅格化。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0591sem.com/?feed=rss2&#038;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

